Soggiorno mare a Sharm El Sheikh
Solo servizi a terra ( possibilità di aggiungere il volo con il prezzo più basso disponibile)
Xperience Kiroseiz Parkland | www.xperience-hotels.com | ||||
Promozione con Data Scadenza fino al 01/12/2019 | |||||
Periodo | I prezzi sono per persona per 7 notti in Premium Soft All. Inclusive | ||||
Camere Standard | |||||
Dbl. | Sgl. | Tpl. | |||
01.11.19 | 27.12.19 | € 255 | € 390 | € 236 | |
28.12.19 | 04.01.20 | € 290 | € 446 | € 272 | |
05.01.20 | 07.04.20 | € 255 | € 390 | € 236 | |
08.04.20 | 15.04.20 | € 299 | € 455 | € 280 | |
16.04.20 | 30.04.20 | € 342 | € 390 | € 236 | |
X-mass gala dinner : 70 euro p.p ( Opzionale ) | |||||
Cenone di Capod`anno : 106 euro p.p ( obbligatorio ) & bambini da 06.99 al 11.99 anni :paga solo 50 % | |||||
Trasferimento Apt / Htl / Apt : 24.00 euro per persona | |||||
Supplemento della camera di lusso : 10.00 euro per persona per la notte | |||||
Supplemento camera superiore : 15.00 euro per persona per la notte | |||||
Supplemento camera familiare con una camera da letto : 12.00 euro per persona per la notte | |||||
Supplemento camera familiare con due camere da letto : 16.00 euro per persona per la notte | |||||
► Bambini: | |||||
Al massimo 01 bambino nella stessa camera doppia dei genitori + 02 bambini in camera superiore + familiare | |||||
Prima Bambino 00-11.99 : gratuito | |||||
Secondo Bambino 06-11.99 : ha riduzione 50% dal prezzo dell`adulto | |||||
Grand Oasis | www.grandoasis-sharm.com | ||||
Periodo | I prezzi sono per persona per notte in Premium All. Inclusive | ||||
Camere Standard | |||||
Dbl. | Sgl. | Tpl. | |||
01.11.19 | 22.12.19 | € 271 | € 464 | € 254 | |
23.12.19 | 28.12.19 | € 315 | € 508 | € 299 | |
29.12.19 | 04.01.20 | € 360 | € 550 | € 342 | |
05.01.20 | 08.01.20 | € 315 | € 508 | € 299 | |
09.01.20 | 28.02.20 | € 271 | € 464 | € 254 | |
29.02.20 | 10.04.20 | € 360 | € 550 | € 342 | |
11.04.20 | 17.04.20 | € 360 | € 550 | € 342 | |
18.04.20 | 30.04.20 | € 315 | € 508 | € 34 | |
Cenone di X-MASS di 24/12 opzione : 62.00 euro per persona | |||||
Cenone di Capo d`anno il 31/12 obbligatorio :85 .00 euro per persona & bambini da 06.00 al 11.99 anni :paga solo 50 % | |||||
Trasferimento Apt / Htl / Apt : 34.00 euro per persona | |||||
Supplemento Vista piscina : 07.00 euro per persona per la notte | |||||
Supplemento vista mare : 10.00 euro per persona per la notte | |||||
Supplemento connecting camere :10.00 euro per camera per la notte | |||||
► Bambini: Al massimo 01 bambino nella stessa camera doppia dei genitori e 02 bambini in camera tripla | |||||
Primo Bambino : 00-11.99 : gratuito | |||||
Secondo Bambino 06-11.99 : ha riduzione 50% dal prezzo dell`adulto | |||||
Dreams Beach Sharm EL Shiekh | www.dreamsresortsegypt.com | ||||
Periodo | I prezzi sono per persona per notte in Hard All. Inclusive | ||||
Camere Standard | |||||
Dbl. | Sgl. | Tpl. | |||
01.11.19 | 21.12.19 | € 254 | € 402 | € 236 | |
22.12.19 | 02.01.20 | € 342 | € 534 | € 324 | |
03.01.20 | 01.03.20 | € 254 | € 402 | € 236 | |
02.03.20 | 09.04.20 | € 342 | € 534 | € 324 | |
10.04.20 | 17.04.20 | € 376 | € 586 | € 358 | |
18.04.20 | 30.04.20 | € 342 | € 534 | € 324 | |
Cenone di X-MASS di 24/12 obbligatorio : 100.00 euro per persona | |||||
Cenone di Capo d`anno il 31/12 obbligatorio : 144.00 euro per persona & bambini da 06.00 al 11.99 anni :paga solo 50 % | |||||
Trasferimento Apt / Htl / Apt : 24.00 euro per persona | |||||
Supplemento camera familiare : 20.00 euro per persona per la notte | |||||
Supplemento vista mare : 15.00 euro per persona per la notte | |||||
► Bambini: Al massimo 02 bambini nella stessa camera doppia dei genitori | |||||
Primo Bambino : 00-11.99 : gratuito | |||||
Secondo Bambino 02-11.99 : ha riduzione 50% dal prezzo dell`adulto |